Detalhes do produto:
|
Garantia: | 3 anos | Carregável: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Aplicação: | SISTEMAS ELÉTRICOS, Sistemas de armazenamento de energia solar, Sistemas de alimentação ininterrupta | Peso: | 57.5kg |
Nome do produto: | Bateria acidificada ao chumbo | Tamanho: | 522*240*224 mm |
resistência interna: | 3.2mΩ | Intervalo de temperatura de funcionamento: | Carga: 0°C a 40°C, descarga: -20°C a 55°C, armazenamento: -15°C a 50°C |
Capacidade afectada pela temperatura: | 40°C 103% 25°C100% 0°C85% | Flutue a tensão de carregamento: | 13.5 a 13.8 V; Recom.13.5V |
Equalização da tensão de carga: | 13.8 a 14.1 V; Recomendação.14.1 | Temperatura de carga de flutuação.Coeficiente: | -18 mV/°C |
Equalização da temperatura de carga: | -24 mV/°C | Corrente de Max.Charging: | 50A |
Garantia | 3 anos |
Imposto sobre o rendimento | - Sim, sim. |
Aplicação | SISTEMAS ELÉTRICOS, Sistemas de armazenamento de energia solar, Sistemas de alimentação ininterrupta, Sistema de segurança, UPS, SISTEMA DE VENTO, Iluminação, Equipamento médico |
Nome da marca | Leoch |
Número do modelo | DJM12-200S |
Peso | 57.5 kg |
Nome do produto | Bateria de chumbo |
Tamanho | 522*240*224 mm |
Resistência interna | 3.2mΩ |
Intervalo de temperatura de funcionamento | Carga: 0°C a 40°C, descarga: -20°C a 55°C, armazenamento: -15°C a 50°C |
Capacidade afectada pela temperatura | 40°C 103% 25°C100% 0°C85% |
Voltagem de carregamento flutuante | 13.5 a 13.8 V; Recom.13.5V |
Equalização da tensão de carga | 13.8 a 14.1 V; Recomendação.14.1 |
Temperatura de carga de flutuação.Coeficiente | -18 mV/°C |
Equalização da temperatura de carga | -24 mV/°C |
Max.Corrente de carga | 50A |
Max.Corrente de descarga contínua | 459A |
Mês de auto-descarga | 2% (20°C) |
Terminal | T11 [M8 feminina] |
Material do recipiente | ABS [UL94-HB] |
Pessoa de Contato: Mr. Dai
Telefone: +8618310911101